Timber connectors - Plates, angles and other
All our timber connectors products are surface-finished with zinc plating. This coat protects the material against corrosion. There are two varying methods of zinc plating, galvanic zinc is applied on the surface in cold conditions by means of electrolysis, hot-dip zinc is applied by means of dipping the material in the bath of molten zinc.
GALVANIC ZINC is glossy, usually white to blue-white.
HOT-DIP ZINC, on the other hand, is matt and usually grey, but thanks to its thicker layer it is also several times more durable.
Identification: tZn
also in English HDG = "Hot Dipped Galvanized"
or in German FVZ = "Feuerverzinkt"
PLATES
Connecting plates (1)
Width (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | Order code |
30 | 70 | 1,5 | 81D1 |
40 | 200 | 2 | 81D2 |
60 | 120 | 2 | 81D7 |
60 | 300 | 2 | 81D11 |
80 | 160 | 2 | 81D3 |
80 | 300 | 2 | 81D12 |
120 | 200 | 2 | 81D4 |
120 | 280 | 2 | 81D5 |
160 | 300 | 2 | 81D13 |
160 | 380 | 2 | 81D14 |
Connecting plates (2)
Width (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | Order code |
40 | 100 | 3 | 81D15 |
40 | 140 | 3 | 81D16 |
40 | 220 | 3 | 81D6 |
Connecting plates (3)
Width (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | Order code |
35 | 100 | 2 | 81D17 |
45 | 120 | 2 | 81D18 |
55 | 140 | 2 | 81D8 |
65 | 180 | 2,5 | 81D9 |
90 | 200 | 3 | 81D10 |
Nail plates - 'hobby'
Width (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | Order code |
24 | 60 | 1 | 81S1 |
24 | 105 | 1 | 81S5 |
24 | 210 | 1 | 81S6 |
54 | 90 | 1 | 81S2 |
72 | 210 | 1 | 81S7 |
35 | 126 | 1,5 | 81S8 |
70 | 168 | 1,5 | 81S3 |
105 | 210 | 1,5 | 81S4 |
126 | 252 | 1,5 | 81S9 |
Nail plate - double-sided - 'hobby'
Width (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | Order code |
35 | 84 | 1,5 | 81S10 |
ANGLES
Angles without recess (1)
Width (mm) | Length (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) | Order code |
40 | 40 | 40 | 2 | 81U21 |
60 | 40 | 40 | 2 | 81U32 |
40 | 60 | 60 | 2 | 81U1 |
60 | 60 | 60 | 2 | 81U33 |
80 | 60 | 60 | 2 | 81U35 |
40 | 80 | 80 | 2 | 81U31 |
60 | 80 | 80 | 2 | 81U34 |
80 | 80 | 80 | 2 | 81U2 |
100 | 80 | 80 | 2 | 81U36 |
120 | 80 | 80 | 2 | 81U22 |
100 | 100 | 100 | 2 | 81U37 |
160 | 100 | 100 | 2 | 81U3 |
Angles without recess (2)
Width (mm) | Length (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) | Order code |
35 | 50 | 50 | 2 | 81U38 |
45 | 60 | 60 | 2 | 81U39 |
55 | 70 | 70 | 2 | 81U18 |
65 | 90 | 90 | 2,5 | 81U19 |
90 | 100 | 100 | 3 | 81U20 |
Angles without recess (3)
Width (mm) | Length (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) | Order code |
40 | 70 | 70 | 3 | 81U15 |
40 | 110 | 110 | 3 | 81U16 |
Angles with large recess
Width (mm) | Length (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) | Order code |
35 | 50 | 50 | 2 | 81U40 |
45 | 60 | 60 | 2 | 81U41 |
55 | 70 | 70 | 2 | 81U4 |
65 | 90 | 90 | 2,5 | 81U5 |
90 | 100 | 100 | 3 | 81U6 |
Angles with small recess
Width (mm) | Length (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) | Order code |
30 | 35 | 35 | 1,5 | 81U7 |
70 | 35 | 35 | 1,5 | 81U8 |
120 | 35 | 35 | 1,5 | 81U23 |
40 | 53 | 53 | 1,5 | 81U17 |
100 | 53 | 53 | 1,5 | 81U9 |
140 | 53 | 53 | 1,5 | 81U24 |
50 | 70 | 70 | 1,5 | 81U12 |
Irregular angles
Width (mm) | Length (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) | Order code |
40 | 80 | 60 | 3 | 81U10 |
40 | 120 | 60 | 3 | 81U14 |
40 | 160 | 60 | 3 | 81U11 |
40 | 200 | 60 | 3 | 81U42 |
Furniture angle
Dimension (mm) | Thickness (mm) | Order code |
16*35/35 | 1,5 | 81U13 |
Double-sided angle
Width (mm) | Length (mm) | Orientace | Thickness (mm) | Order code |
32,5 | 130 | right | 1,5 | 81U25 |
32,5 | 130 | left | 1,5 | 81U26 |
32,5 | 170 | right | 2 | 81U27 |
32,5 | 170 | left | 2 | 81U28 |
32,5 | 210 | right | 2 | 81U29 |
32,5 | 210 | left | 2 | 81U30 |
OTHER
Corner iron
Width (mm) | Width (mm) | Thickness (mm) | Order code |
85 | 85 | 2 | 81R1 |
130 | 130 | 2 | 81R2 |
170 | 170 | 2 | 81R3 |
T-coupler
Width (mm) | Width (mm) | Thickness (mm) | Order code |
98+45 | 160 | 2 | 81ST |
Joist hanger
Dimension (mm) | Thickness (mm) | Order code |
50*105 | 2 | 81T16 |
60*120 | 2 | 81T5 |
80*80 | 2 | 81T1 |
80*100 | 2 | 81T6 |
80*120 | 2 | 81T7 |
80*140 | 2 | 81T8 |
80*160 | 2 | 81T9 |
80*180 | 2 | 81T10 |
100*100 | 2 | 81T2 |
100*120 | 2 | 81T11 |
100*140 | 2 | 81T12 |
100*160 | 2 | 81T13 |
120*120 | 2 | 81T3 |
120*140 | 2 | 81T14 |
120*160 | 2 | 81T15 |
140*140 | 2 | 81T4 |
Wind strip
Width (mm) | Length (m) | Thickness (mm) | Order code |
40 | 1 | 2 | 81ZP1 |
40 | 50 | 2 | 81ZP3 |
Suspension strip
Width (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | Order code |
12 | 10000 | 0,7 | 81ZP4 |
17 | 10000 | 0,7 | 81ZP2 |
Mounting tape
Width (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | Order code |
12 | 3000 | 0,7 | 81M1 |
12 | 10000 | 0,7 | 81M2 |
Wedges
Dimension HxB (mm) | Length L (mm) | Thickness (mm) | Order code |
90x80 | 90 | 2,0 | 81K1 |
130x90 | 130 | 2,0 | 81K2 |
170x120 | 170 | 2,0 | 81K3 |
Bulldogs
Outer diameter (mm) | Inner diameter (mm) | Thickness (mm) | Order code |
50 | 17 | 1 | 251 |
75 | 23 | 1,3 | 252 |
95 | 36 | 1,5 | 253 |
Hinge
Width (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | Order code |
90 | 250 | 2,5 | 81ZA2 |
Lock bolt - zinc-plated
Width (mm) | Length (mm) | Order code |
50 | 100 | 81ZA1 |
Convex nail
Dimension (mm) | Finishing | Order code |
4x40 | zinc-palted | 81K440 |
4x50 | zinc-palted | 81K450 |
4x60 | zinc-palted | 81K460 |
4x70 | zinc-palted | 81K470 |
4x80 | zinc-palted | 81K480 |
4x90 | zinc-palted | 81K490 |
Spacer rod - crossrail, hot-dip galvanized
Length L (mm) | Thickness (mm) | Crosspiece bearing capacity (kN) | Order code |
400 | 1,5 | 4,5 | 81DT0400 |
500 | 1,5 | 3,6 | 81DT0500 |
600 | 1,5 | 3,0 | 81DT0600 |
800 | 1,5 | 2,2 | 81DT0800 |
1000 | 1,5 | 1,8 | 81DT1000 |
1200 | 1,5 | 1,5 | 81DT1200 |
Contact us
Items marked with an asterisk are obligatory.
© 2020 | Valenta ZT s.r.o. | Nedomická 494, Všetaty | Czech Republic | +420 315 698 020 | sales@valentazt.cz