Metric thread - Threaded rods - DIN 976
We stock a large number of threaded rods DIN 976 in various lengths, materials and surface finishes.
Colour code of rods according to strength class
Colour code is used to differ rods depending on the strength class easily.
Threaded rods DIN 976-1 - 4.8
Class 4.8 | 1000 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Fe | Zn | Fe | Zn | Fe | Zn | |
M3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M33 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M39 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M52 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Threaded rods DIN 976-1 - 5.6
Class 5.6 | 1000 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Fe | Zn | Fe | Zn | Fe | Zn | |
M20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M33 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M39 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M52 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Threaded rods DIN 976-1 - 5.8
Class 5.8 | 1000 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Fe | Zn | Fe | Zn | Fe | Zn | |
M8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M33 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M39 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M52 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Threaded rods DIN 976-1 - 8.8
Class 8.8 | 1000 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Fe | Zn | Fe | Zn | Fe | Zn | |
M3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M33 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M39 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M52 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Threaded rods DIN 976-1 - 10.9
Class 10.9 | 1000 mm | 1000 mm | 2000 mm | 3000 mm |
Fe | Zn | Fe | Fe | |
M6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M33 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M39 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M52 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Threaded rods DIN 976-1 - 12.9
Class 12.9 | 1000 mm | 2000 mm | 3000 mm |
Fe | Fe | Fe | |
M6 | ![]() | ![]() | ![]() |
M8 | ![]() | ![]() | ![]() |
M10 | ![]() | ![]() | ![]() |
M12 | ![]() | ![]() | ![]() |
M14 | ![]() | ![]() | ![]() |
M16 | ![]() | ![]() | ![]() |
M18 | ![]() | ![]() | ![]() |
M20 | ![]() | ![]() | ![]() |
M22 | ![]() | ![]() | ![]() |
M24 | ![]() | ![]() | ![]() |
M27 | ![]() | ![]() | ![]() |
M30 | ![]() | ![]() | ![]() |
M33 | ![]() | ![]() | ![]() |
M36 | ![]() | ![]() | ![]() |
M39 | ![]() | ![]() | ![]() |
M42 | ![]() | ![]() | ![]() |
M45 | ![]() | ![]() | ![]() |
M48 | ![]() | ![]() | ![]() |
Threaded rods DIN 976-1 - STAINLESS A2
Stainless steel A2 | 1000 mm | 2000 mm | 3000 mm |
M3 | ![]() | ![]() | ![]() |
M4 | ![]() | ![]() | ![]() |
M5 | ![]() | ![]() | ![]() |
M6 | ![]() | ![]() | ![]() |
M8 | ![]() | ![]() | ![]() |
M10 | ![]() | ![]() | ![]() |
M12 | ![]() | ![]() | ![]() |
M14 | ![]() | ![]() | ![]() |
M16 | ![]() | ![]() | ![]() |
M18 | ![]() | ![]() | ![]() |
M20 | ![]() | ![]() | ![]() |
M22 | ![]() | ![]() | ![]() |
M24 | ![]() | ![]() | ![]() |
M27 | ![]() | ![]() | ![]() |
M30 | ![]() | ![]() | ![]() |
M33 | ![]() | ![]() | ![]() |
M36 | ![]() | ![]() | ![]() |
M39 | ![]() | ![]() | ![]() |
M42 | ![]() | ![]() | ![]() |
M45 | ![]() | ![]() | ![]() |
M48 | ![]() | ![]() | ![]() |
Threaded rods DIN 976-1 - STAINLESS A4
Stainless steel A4 | 1000 mm | 2000 mm | 3000 mm |
M3 | ![]() | ![]() | ![]() |
M4 | ![]() | ![]() | ![]() |
M5 | ![]() | ![]() | ![]() |
M6 | ![]() | ![]() | ![]() |
M8 | ![]() | ![]() | ![]() |
M10 | ![]() | ![]() | ![]() |
M12 | ![]() | ![]() | ![]() |
M14 | ![]() | ![]() | ![]() |
M16 | ![]() | ![]() | ![]() |
M18 | ![]() | ![]() | ![]() |
M20 | ![]() | ![]() | ![]() |
M22 | ![]() | ![]() | ![]() |
M24 | ![]() | ![]() | ![]() |
M27 | ![]() | ![]() | ![]() |
M30 | ![]() | ![]() | ![]() |
M33 | ![]() | ![]() | ![]() |
M36 | ![]() | ![]() | ![]() |
M39 | ![]() | ![]() | ![]() |
M42 | ![]() | ![]() | ![]() |
M45 | ![]() | ![]() | ![]() |
M48 | ![]() | ![]() | ![]() |
Threaded rods DIN 976-1 - hot-dip galvanized (oversized)
Class 8.8 | 1000 mm | 2000 mm | 3000 mm |
M10 | ![]() | ![]() | ![]() |
M12 | ![]() | ![]() | ![]() |
M16 | ![]() | ![]() | ![]() |
M20 | ![]() | ![]() | ![]() |
M24 | ![]() | ![]() | ![]() |
M27 | ![]() | ![]() | ![]() |
M30 | ![]() | ![]() | ![]() |
M33 | ![]() | ![]() | ![]() |
M36 | ![]() | ![]() | ![]() |
M39 | ![]() | ![]() | ![]() |
M42 | ![]() | ![]() | ![]() |
M45 | ![]() | ![]() | ![]() |
M48 | ![]() | ![]() | ![]() |
M56 | ![]() | ![]() | ![]() |
Rods are made from rods of classic dimensions, zinc layer is applied by dipping into a bath of molten zinc (Hot-Dip Galvanizing). This effectively protects the material against corrosion.
Enlarged (oversized) nuts must be used with these rods.
Threaded rods DIN 976-1 with fine thread pitch (class 4.8)
Class 4.8 | 1000 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Fe | Zn | Fe | Zn | Fe | Zn | |
M36*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M42*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M45*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M48*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M52*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Threaded rods DIN 976-1 with fine thread pitch (class 8.8)
Class 8.8 | 1000 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Fe | Zn | Fe | Zn | Fe | Zn | |
M8*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M10*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M12*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M12*1,25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M12*1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M16*1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M20*1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M24*1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M24*2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M27*1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M30*1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M30*2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M36*1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M36*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M39*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M42*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M45*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M48*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M52*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Threaded rods DIN 976-1 with fine thread pitch (class 10.9)
Class 10.9 | 1000 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Fe | Zn | Fe | Zn | Fe | Zn | |
M12*1,25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M12*1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M14*1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M16*1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M20*1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M24*1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M24*2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M27*1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M27*2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M30*1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M30*2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M36*1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M36*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M39*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M42*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M45*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M48*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M52*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Threaded rods DIN 976-1 with left-hand thread (class 4.8)
Class 4.8 | 1000 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Fe | Zn | Fe | Zn | Fe | Zn | |
M6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M33 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M39 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M52 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Threaded rods DIN 976-1 with left-hand thread (class 8.8)
Class 8.8 | 1000 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Fe | Zn | Fe | Zn | Fe | Zn | |
M8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M33 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M52 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M68 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Threaded rods DIN 976-1 - BRASS
Brass | 1000 mm |
M3 | ![]() |
M4 | ![]() |
M6 | ![]() |
M8 | ![]() |
M10 | ![]() |
M12 | ![]() |
M14 | ![]() |
M16 | ![]() |
M18 | ![]() |
M20 | ![]() |
Variant:
Fe - plain
Zn - zinc plated



For other materials, lengths out of the basic range, non-listed diameters, pitches and surface finish we offer the possibility of custom production of threaded rods.
Contact us
Items marked with an asterisk are obligatory.
© 2020 | Valenta ZT s.r.o. | Nedomická 494, Všetaty | Czech Republic | +420 315 698 020 | sales@valentazt.cz